型號 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 | YDS-210-216 | |
儲存容量 | ||||||||||||||
方提桶數量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
2.0 ml凍存管數量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4200/4900 | 4800/5600 | 5400/6300 | 6000/7000 | 6600/7700 | 7200/8400 | |
2.0 ml凍存管數量(25格方提桶) | 600/700 | 750/875 | 750/875 | 900/1050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
凍存架層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
性能 | ||||||||||||||
容積(L) | 31.5 | 35.2 | 48.5 | 52.1 | 65.2 | 95.3 | 115.5 | 130.5 | 145.5 | 160.5 | 175.5 | 192.5 | 209.5 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率(l/d) | 0.35? | 0.35? | 0.42? | 0.45? | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94? | 0.95? | 0.95 | 0.96 | 0.97 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 90 | 100 | 115 | 115 | 73 | 105 | 126 | 140 | 155 | 169 | 185 | 201 | 216 | |
外形尺寸 | ||||||||||||||
口徑(mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
總高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 | 1185 | |
外徑(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數值均屬于實際測量值,因測量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發(fā)損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。